Carolina
Medlemsnummer: 1158344
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Kvinna Ålder: 55 år Spelålder: 47-58 Längd: 173 cm Vikt: 63 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: norrlänska, stockholmska Har körkort: Ja |
Språk:
Franska | Något |
Engelska | Flytande |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Mycket |
Röstjobb | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Lannebo Fonder | Modell | Trädgårdsjobb | Pool kommunikation | 2024 |
Vaka | VO | Olika | Unlimited stories | 2024 |
Felix | Biroll | Ledningsgrupp | Crisp Film | 2024 |
Cityreklam AB | Modell | Styrelseledamot | Valdes Bravo Film AB | 2024 |
SBAB | Statist | Åhörare med replik | Helgesson Moll | 2024 |
Yazen | Statist | Bussresenär | Camp David | 2024 |
Edenred | Modell | Middagsgäst | Pool kommunikation | 2024 |
Vaka | Statist | Sjuksköterska | Unlimited Stories | 2024 |
Koppla av | Skådespelare | Frågvis kund med repliker | Helgeson Moll | 2024 |
Morden i Sandhamn 11 | Statist | Åklagare | Filmlance AB | 2024 |
Barracuda Queens 2 | Statist | Kriminaltekniker, taxichaufför | Asp Varhos | 2024 |
Terese i kassan | Statist | Kund | Art & Bob | 2024 |
Vessi | Modell | Kund | More Leads AS | 2024 |
Fartblinda 3 | Statist | Journalist | FLX | 2024 |
Strul | Statist | Flygplatsresenär | FLX | 2023 |
Jönssonligan | Statist | Restauranggäst | FLX | 2023 |
Så länge hjärtat slår | Statist | Vårdpersonal | Breidablick Film | 2023 |
Hell of date | Statist | Politiker | Amazon Prime | 2023 |
The Pirate Bay | Statist | Kronofogde | B-reel Film | 2023 |
Helikopterrånet | Statist | Journalist | B-reel film | 2023 |
Trolösa | Statist | Taxichaufför | Miso FIlm AB | 2023 |
Falbygdens ost | Statist | Restauranggäst | Theorin Film AB | 2023 |
Maffia | Statist | Journalist | Nexiko | 2023 |
Gyllene tider | Statist | Konsertgäst | Nevis productions | 2023 |
Morden i Sandhamn 10 | Statist | Rehab patient | Filmlance | 2023 |
Doktrinen | Statist | Produktionsledare | Anagram Film | 2023 |
Leva Life 2 | Statist | Flanör | FLX | 2023 |
Young Royals 3 | Statist | Föreningsdelegat | Nexico | 2023 |
Paradis city | Statist | Journalist | Strive stories | 2023 |
Happy jävla pride | Statist | Club gäst | Unlimited Stories AB | 2023 |
Allt och Eva | Statist | Kollega till huvudkaraktär | Warner | 2023 |
Knutby 2 | Statist | Församlingsmedlem | B-reel Film | 2023 |
Gudstjänst/In the name of God | Statist | Vän till huvudkaraktär | Silverbullet AB | 2023 |
ICA reklamen | Statist | Ljudtekniker | Barr film Ab | 2023 |
Jana | Statist | Protestant | FLX | 2023 |
Genombrottet | Statist | Släktforskare | FLX | 2023 |
Oatly | Statist | Domare | B-reel films AB | 2022 |
Transportstyrelsen | Modell | Make your mark | 2022 | |
Veronika | Statist | Lärare | Bigster | 2022 |
Padeldrömmar | Statist | Besökare med replik | Helgesson Moll | 2022 |
På gatan där jag bor | Statist | Granne kulturkvinna | Viaplay | 2022 |
Älskade Samir | Statist | Restauranggäst | Art & Bob | 2022 |
Gaslight | Biroll | Kvinna i affär med repliker | Art & Bob | 2022 |
Heartbeats 2 | Statist | Restauranggäst | Baluba | 2022 |
Tibber | Statist | Restauranggäst | Helgesson Moll | 2022 |
Thunder in my hart 2 | Statist | Socionom | B-Reel | 2022 |
Ronja Rövardotter | Stand in | Resenär | Filmlance | 2022 |
Ingen ängel | Statist | Arrangör utställning | Viaplay | 2022 |
Leva Life | Statist | Gäst på röda mattan | FLX | 2022 |
Länsförsäkringar | Biroll | Barnmorska | Axell Design &Produktion | 2022 |
Däckia höst kampanj | Biroll | Sjungande bilist | Infobahn Sthlm | 2022 |
Toppen | Statist | Journalist | FLX | 2022 |
Det är något som inte stämmer | Statist | Restauranggäst | Bigster | 2022 |
A Day and a half | Statist | Besökare | Warner Bros | 2022 |
Cirkel k | Biroll | Skoterförare med replik | Berntzon Bylund | 2021 |
Sommaren med släkten 7 | Statist | Sommargäst | Art & Bob | 2022 |
Vuxna människor | Statist | Jurist med replik | FLX | 2022 |
Meningen med livet | Statist | Kund med replik | FLX | 2022 |
Beck | Statist | Civilpolis | Filmlance AB | 2022 |
Top Dog säsong 2 | Statist | Business/kontor | Filmlance AB | 2022 |
Däckia vårkampanj | Statist | Sjungande bilist | Infobahn Stockholm | 2022 |
Reklam Vaccinering /Folkhälsomyndigheten | Modell | The Park | 2022 | |
Snabba Cash 2 | Statist | Lärare | SF Studios | 2022 |
ICA-reklam | Biroll | Kund med replik | Barr Film | 2022 |
Trevlig helg säsong 2 | Statist | Åhörare med replik | Art & Bob | 2021 |
MQ Marqet | Modell | Affärskvinna | Garland & Pine | 2021 |
Heder 3 | Statist | Chef, löpare | Bigster | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Restauranggäst/badgäst | Nexico | 2021 |
Bränn alla mina brev | Statist | Restauranggäst | SF Studios | 2021 |
Limbo | Statist | Flanör | Warner Brothers | 2021 |
Fartblinda 2 | Statist | VIP gäst | FLX | 2021 |
Hamilton | Statist | Politiker | Dramacorp Pampas | 2021 |
Klea | Biroll | Forskare | Art & Bob | 2021 |
Knutby | Statist | Personal i mataffär | B Reel | 2021 |
ICA-reklam | Statist | Kund | Barr Film AB | 2021 |
Folksam | Statist | Flyttgumma | Hobbyfilm | 2021 |
Morden i Sandhamn | Statist | Advokat | Filmlance AB | 2021 |
Solsidan | Statist | Flanör strandpromenad | FLX | 2021 |
"Skitsamma" | Statist | Besökare café | Creative Society Production | 2021 |
Mer panik i tomteverkstan | Biroll | Dating med huvudkaraktär, replik | Jarowskij/SVT | 2021 |
Polisen reklam rekrytering | Biroll | Bråkig åskådare reklamfilm | FLX | 2021 |
Harmonica | Statist | Lunchgäst, hotellgäst | Warner Bros | 2021 |
Doctrin | Statist | Läkare | Nosy AB | 2021 |
Swedish Match Volt | Statist | Restaurangbesökare | Slutetärnära | 2021 |
Bonusfamiljen | Statist | Flanör | FLX | 2021 |
Svart Krabba | Statist | Läkare | Indio Film AB/Netflix | 2021 |
Willys julreklamfilm | Statist | Julmiddagsgäst - mamma | Giants & Toys | 2020 |
Bert | Statist | Cafébesökare | FLX | 2020 |
Thunder in my hart | Statist | Flanör | B-reel film | 2020 |
Gåsmamman 5 | Statist | Civilpolis | Bigster/C more, TV 4 | 2020 |
Volvo reklamfilm | Statist | Flanör | Newland Production | 2020 |
Heder 2 | Statist | Advokat | Bigster/Viaplay | 2020 |
Max Anger/Be inte om nåd | Statist | Kund i affär 90 -tal | Nice Drama/Viaplay | 2020 |
Sommaren med släkten | Statist | Besökare vernissage | Art & Bob filmprod./Kanal5 | 2020 |
Upplands Väsby kommun | Modell | Mamma | Rosie Alm fotograf | 2020 |
Let´s Dance | Statist | Festklädd publik sketch | Mastiff/TV 4 | 2020 |
Snöänglar | Statist | Polis på aw | YellowBird/SVT | 2020 |
Kärlek & Anarki | Statist | Konferensvärdinna | FLX/Netflix | 2020 |
Ica reklamfilm | Statist | Kund | BarrFilm AB | 2020 |
We Got This | Statist | Journalist | Jarowskij/SVT | 2020 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Sthlms universitet | jur.kand | 1988 | 1991 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk